Daftar Ukuran Layar iPhone – iPhone, produk ikonik dari Apple, telah menjalani transformasi dramatis sejak debutnya pada tahun 2007. Perubahan terbesar yang dapat kita lihat adalah pada ukuran dan teknologi layarnya. Dalam artikel ini, kita akan melacak evolusi ini dari generasi pertama hingga generasi terbaru, iPhone 14.
Pada awalnya, iPhone menggunakan layar TFT berukuran 3,5 inci dengan resolusi 320×480 dan kerapatan pixel 165 ppi. Ini adalah standar pada saat itu, tetapi Apple tidak berhenti di situ.
Apple mulai memperkenalkan teknologi layar baru dengan peluncuran iPhone 4 pada tahun 2010. Layar Retina pertama kali muncul di iPhone ini, memberikan peningkatan kerapatan pixel hingga 330 ppi. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam kualitas gambar dan resolusi layar.
Apple melangkah lebih jauh lagi dengan meluncurkan iPhone 5 pada tahun 2012. Layar LCD Retina ini memiliki resolusi lebih tinggi pada 640×1136 dan ukuran 4 inci, menawarkan gambar yang lebih tajam dan lebih jelas daripada sebelumnya.
Sejak tahun 2017, mulai dari iPhone X, Apple telah beralih ke teknologi OLED. Layar OLED memberikan warna yang lebih kaya dan hitam yang lebih dalam, menciptakan pengalaman visual yang luar biasa bagi pengguna. Ukuran layar juga mulai bertambah besar, dengan iPhone X menawarkan layar 5,8 inci.
Tren peningkatan ukuran layar berlanjut hingga iPhone terbaru, iPhone 14 Pro Max, yang menawarkan layar OLED 6,7 inci dengan resolusi yang mengesankan 1290×2796 dan kerapatan pixel 458 ppi.
Berikut adalah ringkasan dari evolusi ukuran layar iPhone dari yang terkecil hingga yang terbesar. Perubahan ukuran dan teknologi layar ini mencerminkan bagaimana Apple selalu berusaha untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memenuhi tuntutan pasar.
Penting untuk diingat bahwa setiap model iPhone memiliki fitur dan spesifikasi uniknya sendiri yang mungkin mempengaruhi keputusan pembelian Anda. Walaupun ukuran layar dan resolusi penting, jangan lupakan faktor lain seperti kamera, baterai, performa, dan tentu saja, harga.
Model | Tahun | Teknologi Layar | Ukuran Layar | Resolusi | Density (ppi) |
---|---|---|---|---|---|
iPhone | 2007 | TFT | 3.5 inci | 320×480 | 165 |
iPhone 3G | 2008 | TFT | 3.5 inci | 320×480 | 165 |
iPhone 3GS | 2009 | TFT | 3.5 inci | 320×480 | 165 |
iPhone 4 | 2010 | LCD | 3.5 inci | 640×960 | 330 |
iPhone 4S | 2011 | LCD | 3.5 inci | 640×960 | 330 |
iPhone 5 | 2012 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 |
iPhone 5C | 2013 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 |
iPhone 5S | 2013 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 |
iPhone SE Gen-1 | 2016 | LCD | 4 inci | 640×1136 | 326 |
iPhone 6 | 2014 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 |
iPhone 6S | 2015 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 |
iPhone 7 | 2016 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 |
iPhone 8 | 2017 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 |
iPhone SE Gen-2 | 2020 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 |
iPhone SE Gen-3 | 2022 | LCD | 4.7 inci | 750×1334 | 326 |
iPhone 12 mini | 2020 | OLED | 5.4 inci | 1080×2340 | 476 |
iPhone 13 mini | 2020 | OLED | 5.4 inci | 1080×2340 | 476 |
iPhone 6 Plus | 2014 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 |
iPhone 6S Plus | 2015 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 |
iPhone 7 Plus | 2016 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 |
iPhone 8 Plus | 2017 | LCD | 5.5 inci | 1080×1920 | 401 |
iPhone X | 2017 | OLED | 5.8 inci | 1125×2436 | 458 |
iPhone XS | 2018 | OLED | 5.8 inci | 1125×2436 | 458 |
iPhone 11 Pro | 2019 | OLED | 5.8 inci | 1125×2436 | 458 |
iPhone XR | 2018 | LCD | 6.1 inci | 828×1792 | 326 |
iPhone 11 | 2019 | LCD | 6.1 inci | 828×1792 | 326 |
iPhone 12 | 2020 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 |
iPhone 12 Pro | 2020 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 |
iPhone 13 | 2021 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 |
iPhone 13 Pro | 2021 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 |
iPhone 14 | 2022 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 |
iPhone 14 Pro | 2022 | OLED | 6.1 inci | 1170×2532 | 460 |
iPhone XS Max | 2018 | OLED | 6.5 inci | 1242×2688 | 458 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | OLED | 6.5 inci | 1242×2688 | 458 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | OLED | 6.7 inci | 1284×2778 | 458 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | OLED | 6.7 inci | 1284×2778 | 458 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | OLED | 6.7 inci | 1290×2796 | 458 |
Seiring berjalannya waktu, ukuran dan teknologi layar iPhone telah mengalami perkembangan pesat. Dari layar TFT 3,5 inci di iPhone asli hingga layar OLED 6,7 inci di iPhone 14 Pro Max, Apple telah berusaha untuk meningkatkan pengalaman visual pengguna. Dengan melihat ke belakang pada perjalanan ini, kita dapat menghargai betapa jauh teknologi ini telah berkembang dan kita dapat berharap bahwa evolusi ini akan terus berlanjut ke depannya.
Demikian pembahasan tentang daftar ukuran layar iphone dari mulai yang terkecil hingga terbesar. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan sampai berjumpai di artikel menarik lainya di teknokra.com
"Seorang penggiat teknologi dan hobi menulis, dengan keahlian dalam ekonomi. Mampu merangkai kata-kata cerdas sambil memahami dinamika pasar dan perkembangan teknologi terbaru."